Det geniale Volvo Penta IPS systemet
Volvo Penta IPS (Inboard Performance System) med doble, fremoverrettede og motroterende propeller er utviklet som et moderne alternativ til tradisjonelle akselinstallasjoner. I kombinasjon med de styrbare drivenhetene under skroget, overgår de den rette akselen på alle måter – manøvrering, komfort om bord og ytelse. Volvo Penta IPS er et komplett fremdriftssystem for doble, triple eller firdoble installasjoner, alt fra en leverandør. Et moderne, effektivt og manøvrerbart fremdriftsystem for båter fra 30 til over 100 fot.
Motorer | Propelleraxel-effekt kW/Hk |
Nominellt varvtal |
Antal cylindrar |
Cylindervolym liter/ln³ |
Veil. Ord. Cirkapris fra |
---|---|---|---|---|---|
D8-IPS 700 | 384/523 | 2900 | 6 | 7.7/470 | --- NOK |
D8-IPS 800 | 419/570 | 3000 | 6 | 7.7/470 | --- NOK |
IPS 350 | 182/248 | 3500 | 4 | 3.7/224 | --- NOK |
IPS 400 | 212/289 | 3500 | 4 | 3.7/224 | --- NOK |
IPS 450 | 230/314 | 3500 | 6 | 5.5/336 | --- NOK |
IPS 500 | 259/352 | 3500 | 6 | 5.5/336 | --- NOK |
IPS 600 | 307/418 | 3500 | 6 | 5.5/336 | --- NOK |
IPS 800 | 435/591 | 2400 | 6 | 10.8/661 | --- NOK |
IPS 800 | 435/591 | 2500 | 6 | 10.8/661 | NOK Rek. pris |
IPS 950 | 504/685 | 2500 | 6 | 10.8/661 | --- NOK |
IPS 1050 | 554/753 | 2300 | 6 | 12.8/780 | --- NOK |
IPS 1200 | 624/848 | 2300 | 6 | 12.8/780 | --- NOK |
Prisene er veiledende cirkapriser fra Volvo Penta. Lokale variasjoner kan forekomme. Med forbehold om endringer i spesifikasjoner og priser, samt evt. fakta feil. For pris og produktinformasjon, kontakt din autoriserte Volvo Penta forhandler